在7月2日的女篮亚洲杯比赛中,澳大利亚女篮将迎战中国女篮。这场比赛备受关注,因为两支队伍之间的交锋历史异常激烈而精彩。自从他们第一次相遇以来,澳大利亚女篮和中国女篮在国际篮球舞台上一直展开了一系列激动人心的对决。双方都有着强大的实力和出色的球员阵容,每一场比赛都充满了紧张和不确定性。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜方 |
---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2021/9/29 21:00 | 中国女篮(中) | 82:64 | 澳大利亚女篮 | 中国女篮 |
奥运女篮 | 2021/7/30 20:00 | 中国女篮(中) | 76:74 | 澳大利亚女篮 | 中国女篮 |
女亚洲杯 | 2019/9/26 18:00 | 澳大利亚女篮(中) | 69:70 | 中国女篮 | 中国女篮 |
女世锦赛 | 2018/9/28 21:00 | 澳大利亚女篮(中) | 83:42 | 中国女篮 | 澳大利亚女篮 |
友谊赛 | 2018/9/16 0:30 | 中国女篮 | 54:84 | 澳大利亚女篮 | 澳大利亚女篮 |
友谊赛 | 2018/7/21 16:00 | 中国女篮 | 75:49 | 澳大利亚女篮 | 中国女篮 |
友谊赛 | 2018/7/16 19:30 | 中国女篮 | 58:68 | 澳大利亚女篮 | 澳大利亚女篮 |
友谊赛 | 2016/6/8 0:30 | 中国女篮(中) | 69:90 | 澳大利亚女篮 | 澳大利亚女篮 |
友谊赛 | 2014/9/21 20:30 | 澳大利亚女篮 | 70:76 | 中国女篮 | 中国女篮 |
友谊赛 | 2013/6/23 19:30 | 中国女篮 | 59:69 | 澳大利亚女篮 | 澳大利亚女篮 |
中国女篮
从上面可以看出澳大利亚女篮vs中国女篮近10场:胜5负5, 胜率:50%, 赢率:50%
回到
顶部
刷新